Santoni sneakers
€349.95
Size guide
Size guide
Hieronder staan onze maattabellen voor dameskleding, riemen en schoenen. Voor vragen, neem contact met ons op. Wij werken in onze winkel voornamelijk met Italiaanse maten.
Lichaamsomtrek (centimeters)
Size | Bust | Waist | Low Hip |
---|---|---|---|
4 | 79 | 60 | 84 |
6 | 82 | 63 | 87 |
8 | 84 | 65 | 89 |
10 | 89 | 70 | 94 |
12 | 94 | 75 | 99 |
14 | 99 | 80 | 104 |
16 | 104 | 85 | 109 |
18 | 111 | 92 | 116 |
Internationale confectiematen
US | FR | NL | IT |
---|---|---|---|
2 | 34 | 32 | 38 |
4 | 36 | 34 | 40 |
6 | 38 | 36 | 42 |
8 | 40 | 38 | 44 |
10 | 42 | 40 | 46 |
12 | 44 | 42 | 48 |
Riemmaat omtrek (centimeters)
Maat broek | Omtrek | Riemmaat |
---|---|---|
XXS/XS | 82-87 | 80 |
S | 87-92 | 85 |
M | 92-97 | 90 |
L | 97-102 | 95 |
L/XL | 102-107 | 100 |
XL | 107-112 | 105 |
XXL | 112-117 | 110 |
Schoenmaten
UK | USA | EU |
---|---|---|
3 | 5.5 | 36 |
4 | 6.5 | 37 |
4.5 | 7 | 38 |
5.5 | 8 | 39 |
6 | 8.5 | 40 |
7 | 9.5 | 41 |
Additional information
Kleur | Bruin |
---|---|
Merk | |
Maat | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |